
保険の選び方を
プロに相談したい方は

保険商品パンフレットを見て
じっくり検討したい方は
リクルートグループ団体保険サポートデスク

営業時間:平日9時〜17時(土日祝日/年末年始除く)
リクルートグループ団体保険サポートデスク
営業時間:平日9時〜17時(土日祝日/年末年始除く)
子どもの誕生・子育ての時期はパートナーとお子様のことを考えた保険を新たに加入するか見直しの検討をします。家計を担う世帯主や、マイホームを購入した方は万が一のことがあったとき、家族を守るために保険に加入しましょう。
子どもが自転車事故で加害者になってしまったり、日常生活のトラブルなどの賠償事故に備えて個人賠償責任保険のご加入をおすすめします。また、両親の将来を考えて介護保険についても検討を始めましょう。
性別 | 年齢※ | 月払保険料 |
---|---|---|
男性 | 30~34歳 | 3,570円 |
35~39歳 | 4,540円 | |
40~44歳 | 6,220円 |
※2022年2月1日時点の年齢をいいます
※医療保険:B11タイプの保険金
疾病入院保険金日額 | 1日あたり 10,000円 | |
---|---|---|
疾病手術保険金額 | 重大手術※1 | 40万円 |
入院中※2 | 10万円 | |
入院中以外※2 | 5万円 | |
放射線治療保険金額 | 10万円 | |
傷害入院保険金日額 | 1日あたり 10,000円 | |
傷害手術保険金額 | 重大手術※1 | 40万円 |
入院中※2 | 10万円 | |
入院中以外※2 | 5万円 | |
総合先進医療基本保険金 | 1,000万円 | |
総合先進医療一時金 | 10万円 | |
三大疾病一時金 | 100万円 |
※医療保険:B11タイプ
性別 | 年齢※ | 月払保険料 |
---|---|---|
男性 | 30~34歳 | 1,340円 |
35~39歳 | 1,480円 | |
40~44歳 | 1,740円 |
※2022年2月1日時点の年齢をいいます
※がん保険:C01タイプの保険金
がん診断保険金額 | 100万円 | |
---|---|---|
がん入院保険金日額 | 1日あたり 10,000円 | |
がん手術保険金額 | 手術の種類により※ | 10万円 |
20万円 | ||
40万円 | ||
がん通院保険金日額 | 1日あたり 10,000円 | |
抗がん剤治療保険金額(抗がん剤治療をした月) | 10万円 | |
がん患者申出療養保険金額 | 1,000万円 |
※がん保険:C01タイプ
性別 | 年齢※ | 月払保険料 |
---|---|---|
男性 | 30~34歳 | 690円 |
35~39歳 | 1,180円 | |
40~44歳 | 1,870円 |
※2022年2月1日時点の年齢をいいます
※就業不能保険:E11タイプの保険金
免責期間※ | 90日 |
---|---|
支払基礎所得額 | 免責期間※終了後、1年3ヵ月間 |
10万円/月額 | |
免責期間※終了後、1年4ヵ月目以降 | |
20万円/月額 |
※就業不能保険:E11タイプ
性別 | 年齢※ | 月払保険料 |
---|---|---|
男性 | 30~34歳 | 1,400円 |
35~39歳 | 1,740円 | |
40~44歳 | 2,470円 |
※2022年2月1日時点の年齢をいいます
※個人賠償責任保険:F01タイプの保険金
個人賠償責任補償特約保険金額 | 国内:無制限 |
---|---|
国外:1億円 |
※個人賠償責任保険:F01タイプ
性別 | 年齢※ | 月払保険料 |
---|---|---|
男性 / 女性 | 一律 | 140円 |
ご注意:本人が加入すれば家族(配偶者や同居の子供など)も補償されます。
※2022年2月1日時点の年齢をいいます
性別 | 年齢※ | 月払保険料 |
---|---|---|
女性 | 30~34歳 | 3,830円 |
35~39歳 | 4,760円 | |
40~44歳 | 6,460円 |
※2022年2月1日時点の年齢をいいます
※医療保険:B11Wタイプの保険金
疾病入院保険金日額 | 1日あたり 10,000円 | |
---|---|---|
疾病手術保険金額 | 重大手術※1 | 40万円 |
入院中※2 | 10万円 | |
入院中以外※2 | 5万円 | |
放射線治療保険金額 | 10万円 | |
傷害入院保険金日額 | 1日あたり 10,000円 | |
傷害手術保険金額 | 重大手術※1 | 40万円 |
入院中※2 | 10万円 | |
入院中以外※2 | 5万円 | |
総合先進医療基本保険金 | 1,000万円 | |
総合先進医療一時金 | 10万円 | |
三大疾病一時金 | 100万円 | |
女性入院保険金日額 | 1日あたり 10,000円 | |
女性形成治療保険金額 | 手術の種類により | 20万円 |
40万円 |
※医療保険:B11Wタイプ
性別 | 年齢※ | 月払保険料 |
---|---|---|
女性 | 30~34歳 | 2,070円 |
35~39歳 | 2,090円 | |
40~44歳 | 2,330円 |
※2022年2月1日時点の年齢をいいます
※がん保険:C02タイプの保険金
がん診断保険金額 | 50万円 | |
---|---|---|
がん入院保険金日額 | 1日あたり 5,000円 | |
がん手術保険金額 | 手術の種類により※ | 5万円 |
10万円 | ||
20万円 | ||
がん通院保険金日額 | 1日あたり 5,000円 | |
抗がん剤治療保険金額(抗がん剤治療をした月) | 5万円 | |
がん患者申出療養保険金額 | 1,000万円 |
※がん保険:C02タイプ
性別 | 年齢※ | 月払保険料 |
---|---|---|
女性 | 30~34歳 | 350円 |
35~39歳 | 590円 | |
40~44歳 | 920円 |
※2022年2月1日時点の年齢をいいます
※就業不能保険:E11タイプの保険金
免責期間※ | 90日 |
---|---|
支払基礎所得額 | 免責期間※終了後、1年3ヵ月間 |
10万円/月額 | |
免責期間※終了後、1年4ヵ月目以降 | |
20万円/月額 |
※就業不能保険:E11タイプ
性別 | 年齢※ | 月払保険料 |
---|---|---|
女性 | 30~34歳 | 1,410円 |
35~39歳 | 2,080円 | |
40~44歳 | 3,210円 |
※2022年2月1日時点の年齢をいいます
性別 | 年齢※ | 月払保険料 |
---|---|---|
男性/女性 | 一律 | 820円 |
※2022年2月1日時点の年齢をいいます
※傷害保険:A01タイプの保険金
入院保険金日額 | 1日あたり 5,000円 | |
---|---|---|
手術 保険金額※ | 入院中 | 5万円 |
入院以外 | 2.5万円 | |
通院保険金日額 | 1日あたり 2,500円 |
※傷害保険:A01タイプ
性別 | 年齢※ | 月払保険料 |
---|---|---|
男性/女性 | 一律 | 720円 |
※2022年2月1日時点の年齢をいいます
※携行品損害保険:G01タイプの保険金
保険金額 | 免責金額 5,000円 |
---|---|
30万円 |
※携行品損害保険:G01タイプ
性別 | 年齢※ | 月払保険料 |
---|---|---|
男性/女性 | 一律 | 100円 |
※2022年2月1日時点の年齢をいいます
性別 | 年齢※ | 月払保険料 |
---|---|---|
男性/女性 | 65~69歳 | 400円 |
70~74歳 | 840円 | |
75~79歳 | 1,830円 |
※2022年2月1日時点の年齢をいいます
※介護保険:D03タイプの保険金
介護補償保険金額 | 100万円 |
---|
※介護保険:D03タイプ
性別 | 年齢※ | 月払保険料 |
---|---|---|
男性/女性 | 65~69歳 | 400円 |
70~74歳 | 840円 | |
75~79歳 | 1,830円 |
※2022年2月1日時点の年齢をいいます
保険の選び方を
プロに相談したい方は
保険商品パンフレットを見て
じっくり検討したい方は
リクルートグループ団体保険サポートデスク
営業時間:平日9時〜17時(土日祝日/年末年始除く)